Funding › MEGA
MEGA perpetual
On Hyperliquid, MEGA funding is 10.95% a year, settled hourly, and longs pay shorts. It has been exactly this on 661 of the 716 hourly readings of the last 30 days — higher on 28, lower on 27. Holding $10,000 long costs $21.00 a week at this rate. Across venues it runs from -37.05% on Bybit to 10.95% on Hyperliquid and Binance, annualised so the different settlement intervals are comparable. Read at .
Amber above the line is longs paying shorts, cyan below is shorts paying longs; the line itself is zero, where neither side pays. Each point is the mean of one day, from Hyperliquid's own hourly settlements. Over these 90 days the rate ran from -5.36% to 68.17% a year. The axis is drawn to ±39.04%, the 96th percentile rather than the extreme, because one spike otherwise flattens the whole shape onto the line — 3 days sit beyond it and are drawn at the edge.
Mark price and funding update every minute. The oracle index, open interest and max leverage come from the snapshot taken . The period change, high, low and volume are read from the candle series behind the chart, collected every 12 hours and last written at 17:07 UTC; margin tiers are published by the venue and change only when it changes them.
Candles and the volume bars beneath them are green where a bar closed at or above its open and red where it closed below, and green bodies are hollow so direction reads without relying on colour — except 37 of the 101 green candles, whose bodies are too short to outline and drawn solid. Hollow is the older convention and the one that matters here: simulated for protanopia the two candle colours separate by very little, so an outlined body carries the direction when the hue cannot. Funding is not drawn on this chart — it has its own figure above, on the daily series. Hovering a candle reads that bar's funding, and the table below carries it as a column. Hyperliquid publishes its own funding hourly; the stored series begins 28 Jun 2026, and a bar older than that has no funding reading.
1D bars as a table (200 rows, open · high · low · close · volume · funding)
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (MEGA) | Funding APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00 | $0.12573 | $0.12647 | $0.11815 | $0.12050 | 27.94M | — |
| 2026-05-08 00:00 | $0.12051 | $0.13199 | $0.11320 | $0.12184 | 68.97M | — |
| 2026-05-09 00:00 | $0.12169 | $0.12746 | $0.12108 | $0.12570 | 28.18M | — |
| 2026-05-10 00:00 | $0.12568 | $0.13050 | $0.12212 | $0.12712 | 36.40M | — |
| 2026-05-11 00:00 | $0.12719 | $0.12847 | $0.11750 | $0.11871 | 27.41M | — |
| 2026-05-12 00:00 | $0.11859 | $0.11880 | $0.10820 | $0.10963 | 34.93M | — |
| 2026-05-13 00:00 | $0.10972 | $0.11266 | $0.10313 | $0.10330 | 62.42M | — |
| 2026-05-14 00:00 | $0.10332 | $0.10842 | $0.10075 | $0.10535 | 26.39M | — |
| 2026-05-15 00:00 | $0.10538 | $0.10726 | $0.09678 | $0.10022 | 30.47M | — |
| 2026-05-16 00:00 | $0.10023 | $0.10071 | $0.09089 | $0.09272 | 27.35M | — |
| 2026-05-17 00:00 | $0.09269 | $0.09594 | $0.08785 | $0.08992 | 14.23M | — |
| 2026-05-18 00:00 | $0.08997 | $0.09089 | $0.08513 | $0.08599 | 19.15M | — |
| 2026-05-19 00:00 | $0.08601 | $0.08670 | $0.08023 | $0.08106 | 26.21M | — |
| 2026-05-20 00:00 | $0.08110 | $0.08561 | $0.07979 | $0.08155 | 20.91M | — |
| 2026-05-21 00:00 | $0.08159 | $0.09474 | $0.08141 | $0.08701 | 46.33M | — |
| 2026-05-22 00:00 | $0.08702 | $0.08906 | $0.08012 | $0.08025 | 27.26M | — |
| 2026-05-23 00:00 | $0.08048 | $0.08170 | $0.07518 | $0.08017 | 17.28M | — |
| 2026-05-24 00:00 | $0.08029 | $0.08095 | $0.07511 | $0.07743 | 9.86M | — |
| 2026-05-25 00:00 | $0.07743 | $0.07889 | $0.07297 | $0.07390 | 12.68M | — |
| 2026-05-26 00:00 | $0.07395 | $0.07405 | $0.06761 | $0.06766 | 33.15M | — |
| 2026-05-27 00:00 | $0.06769 | $0.06955 | $0.06653 | $0.06743 | 18.19M | — |
| 2026-05-28 00:00 | $0.06746 | $0.06870 | $0.06023 | $0.06338 | 45.54M | — |
| 2026-05-29 00:00 | $0.06339 | $0.06578 | $0.05983 | $0.06164 | 21.03M | — |
| 2026-05-30 00:00 | $0.06165 | $0.06590 | $0.06062 | $0.06304 | 17.91M | — |
| 2026-05-31 00:00 | $0.06308 | $0.06743 | $0.06005 | $0.06099 | 23.84M | — |
| 2026-06-01 00:00 | $0.06100 | $0.06484 | $0.05719 | $0.05919 | 21.03M | — |
| 2026-06-02 00:00 | $0.05917 | $0.06051 | $0.05367 | $0.05458 | 62.72M | — |
| 2026-06-03 00:00 | $0.05457 | $0.05771 | $0.05317 | $0.05437 | 31.70M | — |
| 2026-06-04 00:00 | $0.05435 | $0.05510 | $0.04950 | $0.05062 | 35.72M | — |
| 2026-06-05 00:00 | $0.05056 | $0.05118 | $0.04388 | $0.04609 | 61.39M | — |
| 2026-06-06 00:00 | $0.04606 | $0.04637 | $0.04208 | $0.04453 | 15.09M | — |
| 2026-06-07 00:00 | $0.04455 | $0.05053 | $0.04396 | $0.04845 | 36.49M | — |
| 2026-06-08 00:00 | $0.04841 | $0.05265 | $0.04668 | $0.05007 | 38.72M | — |
| 2026-06-09 00:00 | $0.05007 | $0.05007 | $0.04496 | $0.04716 | 25.92M | — |
| 2026-06-10 00:00 | $0.04725 | $0.04744 | $0.04197 | $0.04255 | 21.71M | — |
| 2026-06-11 00:00 | $0.04252 | $0.04769 | $0.04249 | $0.04615 | 26.90M | — |
| 2026-06-12 00:00 | $0.04617 | $0.04887 | $0.04527 | $0.04662 | 18.76M | — |
| 2026-06-13 00:00 | $0.04668 | $0.06600 | $0.04651 | $0.06274 | 172.45M | — |
| 2026-06-14 00:00 | $0.06265 | $0.06809 | $0.05824 | $0.06289 | 112.83M | — |
| 2026-06-15 00:00 | $0.06293 | $0.06975 | $0.05912 | $0.06029 | 52.97M | — |
| 2026-06-16 00:00 | $0.06032 | $0.06035 | $0.05576 | $0.05754 | 37.92M | — |
| 2026-06-17 00:00 | $0.05747 | $0.06071 | $0.05382 | $0.05711 | 26.40M | — |
| 2026-06-18 00:00 | $0.05716 | $0.06922 | $0.05660 | $0.06229 | 67.39M | — |
| 2026-06-19 00:00 | $0.06228 | $0.06364 | $0.05361 | $0.05707 | 31.50M | — |
| 2026-06-20 00:00 | $0.05707 | $0.05939 | $0.05331 | $0.05464 | 23.01M | — |
| 2026-06-21 00:00 | $0.05469 | $0.05833 | $0.05379 | $0.05657 | 19.72M | — |
| 2026-06-22 00:00 | $0.05651 | $0.05928 | $0.05418 | $0.05591 | 26.12M | — |
| 2026-06-23 00:00 | $0.05589 | $0.05746 | $0.05109 | $0.05563 | 43.51M | — |
| 2026-06-24 00:00 | $0.05560 | $0.05737 | $0.04827 | $0.05065 | 27.41M | — |
| 2026-06-25 00:00 | $0.05068 | $0.05069 | $0.04458 | $0.04651 | 27.02M | — |
| 2026-06-26 00:00 | $0.04659 | $0.04944 | $0.04491 | $0.04677 | 9.54M | — |
| 2026-06-27 00:00 | $0.04683 | $0.04728 | $0.04475 | $0.04727 | 10.40M | — |
| 2026-06-28 00:00 | $0.04721 | $0.04814 | $0.04572 | $0.04572 | 7.54M | 10.95% |
| 2026-06-29 00:00 | $0.04573 | $0.04842 | $0.04484 | $0.04817 | 11.95M | 10.95% |
| 2026-06-30 00:00 | $0.04818 | $0.05194 | $0.04529 | $0.04531 | 26.60M | 10.95% |
| 2026-07-01 00:00 | $0.04530 | $0.04827 | $0.04419 | $0.04515 | 11.77M | 10.95% |
| 2026-07-02 00:00 | $0.04521 | $0.05070 | $0.04463 | $0.04968 | 26.69M | 10.95% |
| 2026-07-03 00:00 | $0.04970 | $0.05259 | $0.04856 | $0.05116 | 20.30M | 15.45% |
| 2026-07-04 00:00 | $0.05114 | $0.05687 | $0.05106 | $0.05249 | 28.37M | 14.77% |
| 2026-07-05 00:00 | $0.05248 | $0.05546 | $0.05015 | $0.05143 | 12.21M | 11.00% |
| 2026-07-06 00:00 | $0.05144 | $0.05196 | $0.04742 | $0.04953 | 16.88M | 10.95% |
| 2026-07-07 00:00 | $0.04951 | $0.05146 | $0.04778 | $0.05040 | 10.62M | 11.55% |
| 2026-07-08 00:00 | $0.05045 | $0.05156 | $0.04721 | $0.04742 | 17.93M | 10.95% |
| 2026-07-09 00:00 | $0.04743 | $0.04954 | $0.04585 | $0.04805 | 15.82M | 10.95% |
| 2026-07-10 00:00 | $0.04802 | $0.04858 | $0.04709 | $0.04745 | 7.18M | 10.95% |
| 2026-07-11 00:00 | $0.04748 | $0.04863 | $0.04650 | $0.04672 | 7.69M | 10.95% |
| 2026-07-12 00:00 | $0.04660 | $0.04748 | $0.04570 | $0.04605 | 5.42M | 10.95% |
| 2026-07-13 00:00 | $0.04597 | $0.04957 | $0.04538 | $0.04726 | 10.87M | 10.95% |
| 2026-07-14 00:00 | $0.04728 | $0.04956 | $0.04689 | $0.04912 | 13.44M | 10.95% |
| 2026-07-15 00:00 | $0.04909 | $0.04924 | $0.04727 | $0.04811 | 7.77M | 10.95% |
| 2026-07-16 00:00 | $0.04812 | $0.05199 | $0.04588 | $0.04617 | 12.67M | 10.95% |
| 2026-07-17 00:00 | $0.04618 | $0.04753 | $0.04304 | $0.04327 | 14.62M | 10.95% |
| 2026-07-18 00:00 | $0.04327 | $0.04543 | $0.04281 | $0.04453 | 21.76M | 10.95% |
| 2026-07-19 00:00 | $0.04450 | $0.04537 | $0.04328 | $0.04407 | 10.30M | 10.95% |
| 2026-07-20 00:00 | $0.04404 | $0.04427 | $0.04266 | $0.04280 | 16.13M | 10.95% |
| 2026-07-21 00:00 | $0.04277 | $0.04384 | $0.04211 | $0.04342 | 8.71M | 10.95% |
| 2026-07-22 00:00 | $0.04342 | $0.04400 | $0.04155 | $0.04366 | 11.48M | 10.95% |
| 2026-07-23 00:00 | $0.04370 | $0.04450 | $0.04294 | $0.04320 | 17.05M | 10.95% |
| 2026-07-24 00:00 | $0.04322 | $0.04483 | $0.04234 | $0.04353 | 9.22M | 10.95% |
| 2026-07-25 00:00 | $0.04352 | $0.04382 | $0.04092 | $0.04253 | 7.16M | 10.95% |
| 2026-07-26 00:00 | $0.04254 | $0.04350 | $0.04222 | $0.04330 | 5.61M | 10.95% |
| 2026-07-27 00:00 | $0.04321 | $0.04537 | $0.03946 | $0.03974 | 14.97M | 10.95% |
| 2026-07-28 00:00 | $0.03975 | $0.04029 | $0.03752 | $0.03968 | 18.34M | 10.95% |
| 2026-07-29 00:00 | $0.03964 | $0.03998 | $0.03541 | $0.03646 | 16.68M | 10.95% |
| 2026-07-30 00:00 | $0.03641 | $0.03808 | $0.03615 | $0.03704 | 7.83M | 10.95% |
| 2026-07-31 00:00 | $0.03705 | $0.03786 | $0.03575 | $0.03658 | 9.24M | 10.95% |
| 2026-08-01 00:00 | $0.03661 | $0.03965 | $0.03643 | $0.03654 | 8.88M | 10.95% |
| 2026-08-02 00:00 | $0.03659 | $0.03838 | $0.03639 | $0.03656 | 4.82M | 10.95% |
| 2026-08-03 00:00 | $0.03650 | $0.03786 | $0.03487 | $0.03669 | 63.42M | -2.13% |
| 2026-08-04 00:00 | $0.03666 | $0.03710 | $0.03565 | $0.03586 | 6.71M | 7.07% |
| 2026-08-05 00:00 | $0.03586 | $0.03654 | $0.03553 | $0.03605 | 6.39M | -1.47% |
| 2026-08-06 00:00 | $0.03602 | $0.03635 | $0.03464 | $0.03557 | 14.73M | 0.18% |
| 2026-08-07 00:00 | $0.03553 | $0.03666 | $0.03466 | $0.03525 | 8.12M | -4.32% |
| 2026-08-08 00:00 | $0.03527 | $0.03642 | $0.03488 | $0.03613 | 4.59M | 2.26% |
| 2026-08-09 00:00 | $0.03618 | $0.03696 | $0.03554 | $0.03595 | 9.37M | 6.79% |
| 2026-08-10 00:00 | $0.03593 | $0.03740 | $0.03583 | $0.03639 | 7.57M | 1.16% |
| 2026-08-11 00:00 | $0.03639 | $0.03718 | $0.03303 | $0.03311 | 19.86M | -1.67% |
| 2026-08-12 00:00 | $0.03310 | $0.03384 | $0.03224 | $0.03321 | 11.00M | 2.24% |
| 2026-08-13 00:00 | $0.03322 | $0.03397 | $0.03189 | $0.03266 | 6.07M | 10.58% |
| 2026-08-14 00:00 | $0.03269 | $0.03302 | $0.03011 | $0.03114 | 7.82M | 10.79% |
| 2026-08-15 00:00 | $0.03114 | $0.03281 | $0.03100 | $0.03121 | 7.04M | 6.68% |
| 2026-08-16 00:00 | $0.03122 | $0.03252 | $0.03074 | $0.03160 | 10.31M | 7.39% |
| 2026-08-17 00:00 | $0.03157 | $0.03318 | $0.03099 | $0.03222 | 6.88M | 10.95% |
| 2026-08-18 00:00 | $0.03222 | $0.03235 | $0.03109 | $0.03207 | 11.50M | 10.95% |
| 2026-08-19 00:00 | $0.03210 | $0.03624 | $0.03150 | $0.03492 | 59.57M | 10.95% |
| 2026-08-20 00:00 | $0.03487 | $0.03958 | $0.03446 | $0.03794 | 30.30M | 12.44% |
| 2026-08-21 00:00 | $0.03794 | $0.04299 | $0.03759 | $0.04270 | 63.72M | 15.97% |
| 2026-08-22 00:00 | $0.04270 | $0.04427 | $0.03773 | $0.04038 | 29.48M | 94.94% |
| 2026-08-23 00:00 | $0.04036 | $0.04540 | $0.03822 | $0.04295 | 29.81M | 58.68% |
| 2026-08-24 00:00 | $0.04294 | $0.04299 | $0.03854 | $0.04027 | 20.92M | 13.99% |
| 2026-08-25 00:00 | $0.04023 | $0.04121 | $0.03776 | $0.03890 | 5.26M | 10.95% |
| 2026-08-26 00:00 | $0.03885 | $0.04024 | $0.03776 | $0.03955 | 7.15M | 10.95% |
| 2026-08-27 00:00 | $0.03951 | $0.04017 | $0.03814 | $0.03918 | 8.88M | 10.95% |
| 2026-08-28 00:00 | $0.03919 | $0.03931 | $0.03695 | $0.03749 | 10.36M | 11.55% |
| 2026-08-29 00:00 | $0.03745 | $0.03875 | $0.03711 | $0.03849 | 6.76M | 11.05% |
| 2026-08-30 00:00 | $0.03848 | $0.03964 | $0.03633 | $0.03674 | 11.21M | 11.99% |
| 2026-08-31 00:00 | $0.03672 | $0.03809 | $0.03647 | $0.03802 | 4.21M | 10.95% |
| 2026-09-01 00:00 | $0.03802 | $0.03917 | $0.03710 | $0.03745 | 12.30M | 13.43% |
| 2026-09-02 00:00 | $0.03752 | $0.03766 | $0.03629 | $0.03671 | 7.40M | 10.95% |
| 2026-09-03 00:00 | $0.03674 | $0.04031 | $0.03642 | $0.04014 | 10.70M | 15.14% |
| 2026-09-04 00:00 | $0.04008 | $0.04031 | $0.03800 | $0.03859 | 7.87M | 13.11% |
| 2026-09-05 00:00 | $0.03858 | $0.04041 | $0.03834 | $0.04017 | 5.37M | 10.95% |
| 2026-09-06 00:00 | $0.04019 | $0.04082 | $0.03902 | $0.03968 | 6.59M | 11.50% |
| 2026-09-07 00:00 | $0.03964 | $0.04091 | $0.03817 | $0.04022 | 12.08M | 17.24% |
| 2026-09-08 00:00 | $0.04018 | $0.04468 | $0.03984 | $0.04217 | 67.72M | 23.54% |
| 2026-09-09 00:00 | $0.04216 | $0.04408 | $0.03864 | $0.03864 | 18.21M | 19.32% |
| 2026-09-10 00:00 | $0.03866 | $0.04040 | $0.03676 | $0.03686 | 9.10M | 10.95% |
| 2026-09-11 00:00 | $0.03687 | $0.03874 | $0.03601 | $0.03759 | 12.12M | 10.95% |
| 2026-09-12 00:00 | $0.03759 | $0.03797 | $0.03703 | $0.03713 | 4.99M | 10.95% |
| 2026-09-13 00:00 | $0.03711 | $0.03751 | $0.03526 | $0.03549 | 4.65M | 10.95% |
| 2026-09-14 00:00 | $0.03548 | $0.03676 | $0.03491 | $0.03575 | 6.48M | 10.95% |
| 2026-09-15 00:00 | $0.03576 | $0.03588 | $0.03350 | $0.03411 | 11.14M | 10.95% |
| 2026-09-16 00:00 | $0.03410 | $0.03468 | $0.03343 | $0.03457 | 8.81M | 10.95% |
| 2026-09-17 00:00 | $0.03457 | $0.03544 | $0.03437 | $0.03536 | 5.19M | 10.95% |
| 2026-09-18 00:00 | $0.03537 | $0.04267 | $0.03519 | $0.04096 | 58.78M | 39.04% |
| 2026-09-19 00:00 | $0.04100 | $0.04300 | $0.03936 | $0.04248 | 91.85M | 54.93% |
| 2026-09-20 00:00 | $0.04246 | $0.04392 | $0.04047 | $0.04305 | 34.48M | 20.28% |
| 2026-09-21 00:00 | $0.04306 | $0.04776 | $0.04209 | $0.04537 | 53.32M | 68.17% |
| 2026-09-22 00:00 | $0.04534 | $0.04763 | $0.04484 | $0.04661 | 22.05M | 34.54% |
| 2026-09-23 00:00 | $0.04659 | $0.04860 | $0.04348 | $0.04372 | 23.25M | 23.52% |
| 2026-09-24 00:00 | $0.04374 | $0.04599 | $0.04285 | $0.04499 | 9.11M | 10.95% |
| 2026-09-25 00:00 | $0.04498 | $0.04697 | $0.04421 | $0.04661 | 6.04M | 11.73% |
| 2026-09-26 00:00 | $0.04658 | $0.04691 | $0.04408 | $0.04487 | 6.96M | 21.78% |
| 2026-09-27 00:00 | $0.04487 | $0.04564 | $0.04304 | $0.04394 | 4.63M | 12.58% |
| 2026-09-28 00:00 | $0.04394 | $0.04445 | $0.04055 | $0.04227 | 9.88M | 10.95% |
| 2026-09-29 00:00 | $0.04226 | $0.04325 | $0.04052 | $0.04204 | 9.03M | 11.10% |
| 2026-09-30 00:00 | $0.04205 | $0.04456 | $0.04140 | $0.04188 | 8.53M | 10.95% |
| 2026-10-01 00:00 | $0.04188 | $0.05580 | $0.04169 | $0.05022 | 101.39M | 40.15% |
| 2026-10-02 00:00 | $0.05024 | $0.05627 | $0.04513 | $0.04639 | 86.37M | 21.34% |
| 2026-10-03 00:00 | $0.04639 | $0.05062 | $0.04551 | $0.05003 | 24.78M | 16.16% |
| 2026-10-04 00:00 | $0.05005 | $0.05077 | $0.04800 | $0.04926 | 11.13M | 26.15% |
| 2026-10-05 00:00 | $0.04925 | $0.05390 | $0.04850 | $0.05009 | 45.57M | 14.36% |
| 2026-10-06 00:00 | $0.05007 | $0.05018 | $0.04613 | $0.04626 | 16.89M | 10.95% |
| 2026-10-07 00:00 | $0.04622 | $0.04629 | $0.04284 | $0.04439 | 18.69M | 10.95% |
| 2026-10-08 00:00 | $0.04438 | $0.04461 | $0.03917 | $0.04104 | 16.54M | 10.95% |
| 2026-10-09 00:00 | $0.04102 | $0.04261 | $0.04050 | $0.04150 | 10.54M | 10.95% |
| 2026-10-10 00:00 | $0.04153 | $0.04405 | $0.04135 | $0.04309 | 9.47M | 10.95% |
| 2026-10-11 00:00 | $0.04312 | $0.04839 | $0.04264 | $0.04693 | 39.04M | 13.20% |
| 2026-10-12 00:00 | $0.04693 | $0.04848 | $0.04359 | $0.04369 | 19.78M | 11.33% |
| 2026-10-13 00:00 | $0.04367 | $0.04540 | $0.04194 | $0.04447 | 14.90M | 10.95% |
| 2026-10-14 00:00 | $0.04447 | $0.04611 | $0.04212 | $0.04576 | 11.86M | 10.95% |
| 2026-10-15 00:00 | $0.04578 | $0.04881 | $0.04299 | $0.04557 | 40.06M | 10.95% |
| 2026-10-16 00:00 | $0.04555 | $0.04757 | $0.04440 | $0.04698 | 22.06M | 10.95% |
| 2026-10-17 00:00 | $0.04701 | $0.04911 | $0.04363 | $0.04534 | 17.16M | 10.95% |
| 2026-10-18 00:00 | $0.04540 | $0.04580 | $0.04153 | $0.04389 | 22.05M | 10.95% |
| 2026-10-19 00:00 | $0.04386 | $0.04457 | $0.04200 | $0.04407 | 9.83M | 10.95% |
| 2026-10-20 00:00 | $0.04412 | $0.04480 | $0.04244 | $0.04339 | 24.21M | 10.95% |
| 2026-10-21 00:00 | $0.04335 | $0.04651 | $0.04251 | $0.04606 | 15.15M | 10.95% |
| 2026-10-22 00:00 | $0.04606 | $0.04629 | $0.04272 | $0.04331 | 15.49M | 10.95% |
| 2026-10-23 00:00 | $0.04330 | $0.04722 | $0.04304 | $0.04529 | 16.75M | 10.95% |
| 2026-10-24 00:00 | $0.04526 | $0.04642 | $0.04345 | $0.04597 | 14.80M | 10.95% |
| 2026-10-25 00:00 | $0.04592 | $0.04861 | $0.04373 | $0.04564 | 13.82M | 10.17% |
| 2026-10-26 00:00 | $0.04561 | $0.04787 | $0.04414 | $0.04695 | 18.92M | 10.95% |
| 2026-10-27 00:00 | $0.04689 | $0.05129 | $0.04477 | $0.04945 | 22.98M | 10.95% |
| 2026-10-28 00:00 | $0.04946 | $0.05176 | $0.04872 | $0.05048 | 22.66M | 10.95% |
| 2026-10-29 00:00 | $0.05048 | $0.05087 | $0.04305 | $0.04588 | 29.86M | 10.95% |
| 2026-10-30 00:00 | $0.04590 | $0.04764 | $0.04388 | $0.04576 | 32.63M | 16.10% |
| 2026-10-31 00:00 | $0.04571 | $0.04573 | $0.04372 | $0.04409 | 8.88M | 15.77% |
| 2026-11-01 00:00 | $0.04409 | $0.04489 | $0.04286 | $0.04398 | 16.62M | 34.77% |
| 2026-11-02 00:00 | $0.04396 | $0.04714 | $0.03935 | $0.04519 | 116.78M | 11.55% |
| 2026-11-03 00:00 | $0.04518 | $0.04751 | $0.04353 | $0.04523 | 70.96M | -5.36% |
| 2026-11-04 00:00 | $0.04527 | $0.04956 | $0.04420 | $0.04619 | 65.63M | 8.90% |
| 2026-11-05 00:00 | $0.04623 | $0.04865 | $0.04439 | $0.04558 | 19.99M | 11.07% |
| 2026-11-06 00:00 | $0.04554 | $0.05001 | $0.04553 | $0.04808 | 24.65M | 10.95% |
| 2026-11-07 00:00 | $0.04809 | $0.05144 | $0.04739 | $0.05000 | 30.93M | 10.95% |
| 2026-11-08 00:00 | $0.04997 | $0.05233 | $0.04807 | $0.04991 | 25.52M | 10.95% |
| 2026-11-09 00:00 | $0.04994 | $0.05265 | $0.04919 | $0.04986 | 29.17M | 10.95% |
| 2026-11-10 00:00 | $0.04985 | $0.05296 | $0.04848 | $0.05030 | 62.99M | 10.95% |
| 2026-11-11 00:00 | $0.05031 | $0.05121 | $0.04455 | $0.04502 | 18.24M | 10.95% |
| 2026-11-12 00:00 | $0.04502 | $0.04719 | $0.04246 | $0.04662 | 33.19M | 10.95% |
| 2026-11-13 00:00 | $0.04662 | $0.04766 | $0.04409 | $0.04477 | 18.09M | 10.95% |
| 2026-11-14 00:00 | $0.04481 | $0.04658 | $0.04227 | $0.04496 | 33.43M | 10.95% |
| 2026-11-15 00:00 | $0.04494 | $0.05130 | $0.04459 | $0.04999 | 57.49M | 11.13% |
| 2026-11-16 00:00 | $0.04993 | $0.05100 | $0.04853 | $0.04948 | 12.74M | 10.95% |
| 2026-11-17 00:00 | $0.04949 | $0.05250 | $0.04921 | $0.05177 | 9.71M | 10.95% |
| 2026-11-18 00:00 | $0.05175 | $0.05659 | $0.05107 | $0.05608 | 14.30M | 10.95% |
| 2026-11-19 00:00 | $0.05610 | $0.06071 | $0.05526 | $0.05813 | 27.50M | 10.95% |
| 2026-11-20 00:00 | $0.05826 | $0.05984 | $0.04753 | $0.04787 | 33.45M | 10.95% |
| 2026-11-21 00:00 | $0.04789 | $0.04864 | $0.04503 | $0.04809 | 10.37M | 10.95% |
| 2026-11-22 00:00 | $0.04804 | $0.04888 | $0.04457 | $0.04519 | 8.53M | 10.95% |
Funding
Funding by venue
The quoted column is what each venue publishes. Those numbers are not comparable to each other; the annualised column is. What a funding rate is, and who pays it → Cost of holding MEGA, at your size and horizon → · Whether the spread between them is worth trading →
| Venue | Quoted rate | Interval | Settlements / yr | Annualised |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 0.0000125 | 1h | 8,760 | 10.95% |
| Binance | 0.00005 | 4h | 2,190 | 10.95% |
| Bybit | -0.0001692 | 4h | 2,190 | -37.05% |
Margin tiers
Maintenance margin is half the initial margin at the tier's max leverage. At 3× long
with 1 MEGA entered at $0.04516, the Hyperliquid mark at — 3× being this contract's tier maximum, so 10× cannot be opened on it at all — the tier-correct liquidation price is $0.03613 —
20.00% below entry, where the common
entry × (1 − 1/leverage) formula puts it 10.00% below at
$0.04064 for the 10× that was asked for —
$0.00452 more room than the formula shows, because the tier caps the leverage at 3×. Size a position against this liquidation price → ·
What MEGA allows at your notional → ·
Every MEGA liquidation level, mapped →
| Tier | Notional from | Max leverage | Maintenance margin |
|---|---|---|---|
| 1 | $0 | 3× | 16.667% |